| พารามิเตอร์ของยานพาหนะ
| แบบอย่าง | ตงเฟิง/EQ1125SJ8CDC |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 3 | |
| พลัง | 115กิโลวัตต์ | |
| ประเภทไดรฟ์ | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | |
| ฐานล้อ | 3800มม | |
| โครงสร้าง | ดับเบิ้ลแค็บ | |
| การกำหนดค่าที่นั่ง | 2+3 | |
| ความจุถัง | น้ำ 3,000 กก. + โฟม 900 กก | |
| ปั๊มดับเพลิง
| ปั๊มดับเพลิง | เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันปกติ CB10/30 |
| ไหล | 30ลิตร/วินาที | |
| ความดัน | 1.0MPA | |
| ที่ตั้ง | หลัง | |
| เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย
| แบบอย่าง | PL24 |
| ไหล | 24ลิตร/วินาที | |
| ช่วงน้ำ | ≥ 45ม | |
| ช่วงโฟม | ≥ 40ม | |
| ความดัน | 1.0Mpa |