| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ขนาด | ยาว × กว้าง × สูง 10180 × 2530 × 3780มม |
| ฐานล้อ | 4600+1400มม | |
| พลัง | 400กิโลวัตต์ | |
| ที่นั่ง | 2+4 | |
|
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร VI |
|
| กำลังอัตราส่วน | ≥12 กิโลวัตต์/ตัน |
|
| น้ำหนักบรรทุกเต็ม | 32200กก |
|
| ความจุถังเก็บน้ำ | 10350 ลิตร |
|
| ความจุถังโฟม | 5750 ลิตร |
|
| การไหลของปั๊ม | 80@1.0L/S@Mpa |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพไฟ | แรงดันการทำงานของปั๊ม | ≤1.3 เมกะปาสคาล |
|
| การไหลของปั๊ม | 64ลิตร/วินาที |
|
| ช่วงการตรวจสอบ | ≥70ม. (น้ำ), ≥65ม. (โฟม) |
|
| ติดตามความกดดันในการทำงาน | ≤1.0Mpa |
|
| อัตราส่วนโฟม | 6% |
| แชสซี | โหมดแชสซี | สิตรา |
|
| แรงบิดของเครื่องยนต์ | 2508(นิวตันเมตร) |
|
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม |
| ระบบไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 28V/2200W |
|
| แบตเตอรี่ | 2×12V/180Ah |
|
| ระบบเชื้อเพลิง | ถังน้ำมัน 300 ลิตร |
|
| ระบบเบรก: วิธีปรับแรงเบรก: ABS; | |
| ส่งกำลังออก | ประเภท: แซนด์วิช pto กำลังเต็ม โหมด PTO: อิเล็กโทรนิวแมติก ตำแหน่ง: ระหว่างคลัตช์และเกียร์ | |