แชสซี | ขับ | 8×4 (เทคโนโลยีดับเบิ้ลแค็บดั้งเดิมของ MAN ของเยอรมนี) |
ประเภทเบรก | เบรกอากาศวงจรคู่ | |
ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกอากาศเก็บพลังงานสปริง | |
ฐานล้อ | 1950+4600+1400มม | |
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | ฮาวโอ |
พลัง | 327kW (1900r/นาที) | |
แรงบิด | 2500 นิวตันเมตร @ (1,050~1350r/นาที) | |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร VI | |
พารามิเตอร์ของยานพาหนะ | น้ำหนักรวม | 42650กก |
ผู้โดยสาร | 2 | |
ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม | |
โหลดของเหลว | น้ำ 20,000 กก. + โฟม 5,000 กก | |
ระบบเชื้อเพลิง | ถังน้ำมัน 300 ลิตร | |
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลาหน้า/เพลาหลัง: 44000กก. (9000+9000+13000+13000กก.) | ||
ปั๊มดับเพลิง | ความดัน | ≤1.3MPa |
ไหล | 6000L/min@1.0Mpa | |
เครื่องตรวจสอบไฟ | ความดัน | ≤0.8Mpa |
ไหล | 4800L/นาที | |
พิสัย | ≥80 (น้ำ), ≥70 (โฟม) | |
เครื่องแบ่งสัดส่วนโฟม | พิมพ์ | ปั๊มวงแหวนแรงดันลบ |
โหมดควบคุม | คู่มือ | |
ช่วงการผสมตามสัดส่วน: 3%, 6% ปรับได้ 2 ระดับ |